AUDESP - 4ª PARCIAL DO IEGM - MUNICÍPIOS QUE NÃO FINALIZARAM O PREENCHIMENTO
Nesta quarta parcial, informamos que 123 municípios ainda não concluíram o preenchimento dos questionários do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM/TCESP.
Reforçamos que o prazo final encerra-se em 31/03/2017.
O preenchimento dos questionários é obrigatório para a liberação do recibo da prestação de contas anuais.
Relação de municípios que não finalizaram o preenchimento do IEGM
| Águas da Prata | Herculândia | Paulicéia |
| Altair | Icém | Paulínia |
| Álvares Machado | Iguape | Paulistânia |
| Américo Brasiliense | Ilha Solteira | Pedra Bela |
| Aparecida | Itapira | Pedregulho |
| Araçariguama | Itaquaquecetuba | Pinhalzinho |
| Aramina | Itararé | Piracaia |
| Arapeí | Itirapuã | Presidente Bernardes |
| Areiópolis | Itupeva | Presidente Epitácio |
| Avaí | Ituverava | Queluz |
| Bananal | Jales | Regente Feijó |
| Barra do Chapéu | Jandira | Ribeirão Bonito |
| Barra do Turvo | Jeriquara | Ribeirão Corrente |
| Barueri | João Ramalho | Ribeirão dos Índios |
| Bebedouro | Juquitiba | Rifaina |
| Bento de Abreu | Lavrinhas | Rosana |
| Bom Sucesso de Itararé | Lins | Sales Oliveira |
| Borá | Luís Antônio | Salesópolis |
| Braúna | Luiziânia | Sandovalina |
| Buritizal | Lupércio | Santa Bárbara d'Oeste |
| Cabreúva | Magda | Santa Cruz das Palmeiras |
| Cafelândia | Marabá Paulista | Santa Cruz do Rio Pardo |
| Cajuru | Maracaí | Santo Anastácio |
| Campina do Monte Alegre | Marapoama | Santo Antônio de Posse |
| Campo Limpo Paulista | Monte Alegre do Sul | Santo Antônio do Aracanguá |
| Canas | Monte Aprazível | São José da Bela Vista |
| Casa Branca | Monte Azul Paulista | São Lourenço da Serra |
| Cristais Paulista | Morro Agudo | São Sebastião |
| Echaporã | Murutinga do Sul | São Simão |
| Eldorado | Nantes | Sebastianópolis do Sul |
| Embu das Artes | Nipoã | Sete Barras |
| Embu-Guaçu | Nova Campina | Silveiras |
| Engenheiro Coelho | Nova Granada | Tejupá |
| Estiva Gerbi | Nova Luzitânia | Teodoro Sampaio |
| Fernandópolis | Nova Odessa | Terra Roxa |
| Ferraz de Vasconcelos | Ourinhos | Timburi |
| Florínia | Ouro Verde | Tremembé |
| Franca | Palestina | Valinhos |
| Guaíra | Panorama | Valparaíso |
| Guará | Paranapanema | Vargem |
| Guararapes | Patrocínio Paulista | Vitória Brasil |
Publicado em 28 de março de 2017.
Fonte: http://www4.tce.sp.gov.br/audesp
INFORMATIVOS
-
AUDESP - VARIAÇÃO NA NATUREZA DO SALDO DA CONTA CONTÁBIL/CORRENTE
Saiba mais ... -
TCESP - COMUNICADO SDG Nº 05/2015
Saiba mais ... -
MPS - NOTA EXPLICATIVA Nº 04/2015
Saiba mais ... -
AUDESP - TERCEIRA PARCIAL
Saiba mais ... -
TCESP - COMUNICADO SDG Nº 04/2015
Saiba mais ... -
STN - PORTARIA Nº 702/2014
Saiba mais ... -
AUDESP - O TESOURO NACIONAL INFORMA QUE A COLETA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS PELO SISTN SERÁ DESCONTINUADA EM 28 DE FEVER
Saiba mais ... -
AUDESP - IEGM/TCESP - PRIMEIRA PARCIAL
Saiba mais ... -
AUDESP - REPUBLICAÇÃO DO COMUNICADO SDG Nº 35/2014
Saiba mais ... -
AUDESP - TESOURO DISPONIBILIZA PÁGINA SOBRE CADASTRO DA DÍVIDA PÚBLICA - CDP
Saiba mais ... -
AUDESP - COMUNICADO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES IEGM/TCESP
Saiba mais ... -
AUDESP - MANUAL DO IEGM/TCESP
Saiba mais ... -
AUDESP - IEGM/TCESP - PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
Saiba mais ... -
AUDESP - PEÇAS DE PLANEJAMENTO - 2015
Saiba mais ... -
AUDESP - ESCLARECIMENTO - EXERCÍCIO IEGM
Saiba mais ...